
| ID HOJA: 5282 |
| TIPO DE VISITA: instalacion |
| NOMBRE DE CLIENTE: Eco Patricia Pilar |
| DIRECCIÓN: Av. Principal Panamericana, Via Santo Domingo Quevedo Km 45, Casa 402, Parroquia Patricia Pilar, Canton Buena Fe |
| Nº DOCUMENTO: Farmaenlace |
| FECHA DE VISITA: 2017-07-19 08:00:00 |
| DESCRIPCIÓN: Instalacion Sistema de alarmas (103.13 mts) 1 kit 1832, 4 cml, 6 bp (4 cajas, 2 baños), 3 dm, 2 dh |
| TECNICO: Milton Estacio |
| OBSERVACION DEL TECNICO:Se procede a realiza la instalación de alarma primer dia se deja instalando el 50% de la instalación se comunica del enlace del gprs, se retorna a culminar los trabajos se deja monitoreado por modulo gprs queda funcionando el sistema quedan a final de linea las resistencia de alarma. Materiales : 35 canaletas 20x12 5 canaletas 7x13 180 mts cable utp 20 mts cable gemelo |
| TIPO DE CENTRAL:dsc 1832 |
| UBICACION DEL PANEL:tableros de energía |
| UBICACION DEL TECLADO:debajo del panel |
| CODIGO PLUS:2344 |
| CODIGO EMBOSCADA:6969 |
| USUARIO 1:Liliana Torres |
| USUARIO 2:Valeria Lainez |
| USUARIO 3: |
| OBSERVACION DEL JEFE TECNICO: |
| Codigo Unico | Tipo de dispositivo | Ubicación |
|---|---|---|
| pstlcd0023 | Teclado Lcd DSC | panel de alarma |
| psdm68 | Detectores de Movimiento | z2 ingreso derecho(083 ohm) |
| psdm66 | Detectores de Movimiento | z2 ingreso izquierdo(083 ohm) |
| psdm67 | Detectores de Movimiento | z3 rack(083 ohm) |
| pstr0027 | Transformador | panel de alarma |
| pssir20W010 | Sirena 20W | ingreso farmacia |
| pscen18320021 | Central 1832 | panel de alarma |
| psbat4amp0048 | Bateria 4 AMP | panel de alarma |
| psbp0128 | Boton de panico fijo | z5 caja 1(120 ohm) |
| psbp0129 | Boton de panico fijo | z6 caja 2(120 ohm) |
| psbp0130 | Boton de panico fijo | z6 caja 4(120 ohm) |
| psbp0131 | Boton de panico fijo | z7 caja 3(120 ohm) |
| psbp0132 | Boton de panico fijo | z9 baño 1(120 ohm) |
| psbp0133 | Boton de panico fijo | z9 baño 2(120 ohm) |
| pssh0032 | Sensor de humo | z8 izquierdo (187 ohm) |
| pssh0033 | Sensor de humo | z8 derecho (187 ohm) |
| pscml0067 | Contacto Magnetico Lanfor | z1 ingreso (074 ohm ) |
| pscml0068 | Contacto Magnetico Lanfor | z2 lateral mampara izquierda(080 ohm) |
| pscml0069 | Contacto Magnetico Lanfor | z2 lateral mampara derecha(080 ohm) |
| pscml0070 | Contacto Magnetico Lanfor | z2 medio(080 ohm) |
| MEMORIA TÉCNICA |
|---|
|
|